一、总体情况
2019年我局继续将政府信息公开工作纳入重要议事日程。在政府信息公开工作领导小组的领导下,我局继续秉着“决策、执行、管理、服务、结果”五公开原则,积极开展政务公开工作。明确兼职人员负责政府信息公开工作,确保政府信息公开工作顺利开展。一年来,我局多次召开会议研究政府信息公开工作,努力创新公开形式,加大信息公开力度,努力做到阳光政务、透明政务。
2019年我局继续通过绥芬河会展网平台及时发布、公开我市会展信息,加强社会各界对我市会展动态及会展业发展前景的了解,宣传我市投资政策和市场环境,促进全市各部门的招商引资工作。
(一)主动公开情况
通过绥芬河会展网,绥芬河市会展事务局公众号及绥芬河参展联盟微信群公开发布190条展会相关信息。
(二)依申请公开情况
2019年度我单位无依申请公开事项。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年度我单位无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(四)人大代表建议和政协委员提案办理结果情况
2019年度我单位无人大代表建议和政协委员提案办理事项。
(五)政府信息公开管理相关情况
我局高度重视政府信息公开相关工作,成立了政府信息公开工作领导小组,明确兼职人员负责政府信息公开工作,确保政府信息公开工作顺利开展。
(六)平台建设及监督保障情况
平台建设及监督保障方面,我局能够明确专人管理,严格审核内容,确保真实有效,及时主动公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | ||
政府集中采购 | 1 | 90.9700元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局信息公开工作虽然取得了一定成效,但与市政府要求的高标准、严要求还存在一定差距。主要表现在:一是部分信息公开不够及时;二是由于人手不足,无法指定专职工作人员负责信息公开工作。在今后的工作中,我们将进一步加强思想认识,及时更新会展行业发展相关政策,加大信息公开力度,不断提高服务实效。
六、其他需要报告的事项
无其它需报告事项。