绥芬河市“蓝盾护航”—2024年秋季学校卫生监督执法检查结果公示 | ||||||
序号 | 学校名称 | 地址 | 检查时间 | 检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 绥芬河市实验小学 | 绥芬河市光华路 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
2 | 绥芬河市第二小学 | 绥芬河市三合林路 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
3 | 绥芬河市第三小学 | 绥芬河市新华街 | 2024/9/26 | 李娟、崔颖 | 合格 | 无 |
4 | 绥芬河市第四小学 | 绥芬河市青云路 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
5 | 绥芬河市金恒基小学 | 绥芬河市北山中福街 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
6 | 绥芬河市阜宁小学 | 绥芬河市阜华街 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
7 | 绥芬河市北寒小学 | 绥芬河市北寒村 | 2024/9/18 | 崔颖、李田田 | 合格 | 无 |
8 | 绥芬河市第一中学 | 绥芬河市会晤路 | 2024/9/23 | 李娟、崔颖 | 合格 | 无 |
9 | 绥芬河市第二中学 | 绥芬河市阜华街 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
10 | 绥芬河市第三中学 | 绥芬河市山城路 | 2024/9/20 | 李娟、白季明 | 合格 | 无 |
11 | 绥芬河市高级中学 | 绥芬河市教育路 | 2024/9/27 | 李娟、崔颖 | 合格 | 无 |
12 | 绥芬河市职业技术教育中心学校 | 绥芬河市黄河路 | 2024/9/19 | 李娟、李田田 | 合格 | 无 |
当前位置:
绥芬河市“蓝盾护航”—2024年秋季学校卫生监督执法检查结果公示
日期:2024-09-29 16:07
来源:绥芬河市疾病预防中心
访问量:
字号:大中小
来源:绥芬河市疾病预防中心
撰稿:学校卫生科
校对:崔颖
一审:白季明
二审:吕福礼
三审:袁淑萍
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页