住房和城乡建设局 | 49 | 49 | 100.00% |
城市管理局(环卫) | 34 | 34 | 100.00% |
公安局 | 22 | 22 | 100.00% |
交通运输局 | 21 | 21 | 100.00% |
市场监督管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
市委办公室 | 17 | 17 | 100.00% |
纪检委 | 15 | 15 | 100.00% |
教育局 | 15 | 15 | 100.00% |
生态环境局 | 10 | 10 | 100.00% |
市政府办公室 | 9 | 9 | 100.00% |
绥芬河镇 | 7 | 7 | 100.00% |
自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
阜宁镇 | 5 | 5 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
城投公司 | 3 | 3 | 100.00% |
卫生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
发展和改革局 | 2 | 2 | 100.00% |
文体广电和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
机关事务保障中心 | 2 | 2 | 100.00% |
退役军人事务局 | 2 | 2 | 100.00% |
司法局 | 1 | 1 | 100.00% |
营商环境局 | 1 | 1 | 100.00% |
自贸区管委会(边合区、保税区) | 1 | 1 | 100.00% |
应急管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
统计局 | 1 | 1 | 100.00% |
当前位置:
2023年民心网处理情况表
日期:2024-01-22 13:41
来源:
访问量:
字号:大中小
来源:
撰稿:
校对:
一审:
二审:
三审:
责任编辑:
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页